具有主、副两个注射部件,由专业电脑程序控制螺杆同时或交替注射,以达到制品色彩美丽如云的特殊效果。
也可以生产夹心、云彩大理石纹等制品、降低成本。
本机可广泛用于PP、PE、PS等原料的双色成型。
机型 | CN | BNS178/98II | |||||
A | B | ||||||
装置注射 | |||||||
螺杆直径 | mm | 40 | 45 | 48 | 34 | 37 | 40 |
螺杆长径比 | l/d | 23.2 | 20.3 | 22.7 | 22.8 | 21 | 22.7 |
理论注射容积 | cm³ | 253 | 320 | 363 | 140 | 166 | 195 |
注射重量 | g | 230 | 292 | 329 | 129 | 150 | 177 |
注射压力 | mpa | 245 | 194 | 170 | 254 | 215 | 184 |
注射速率 | g/s | 149 | 1190 | 214 | 144 | 168 | 198 |
锁模装置 | |||||||
锁模力 | kn | 1780 | |||||
模板行程 | mm | 430 | |||||
拉杆内间距(宽X高) | mm | 465x465 | |||||
模具膜厚 | mm | 180-520 | |||||
顶出力 | kn | 45 | |||||
顶出行程 | mm | 140 | |||||
其他 | |||||||
油泵压力 | mpa | 17.5 | |||||
普通电机/驱动器动率 | kW | 18.5/22 | |||||
电热功率 | kW | 10 | |||||
外形尺寸(长X宽X高) | m | 5.1x1.35x2 | |||||
机器重量 | t | 约5 | |||||
模板正面尺寸 |
|
|