连体式双曲肘五支点锁模机构,融合坚固扎实的机架结构,确保模板受力均衡,刚性强。确保合模部件高速,平稳。
坚固宽大的模板按照EUROMAP标准铣"T"型槽与标准螺孔。并且拥有超大的拉杆空间。
液压中心顶出缸伸缩自如.动作极其精确.并有多杆顶出。
动板下配钡形式调节滑板.可以承担模具一部分重量.减轻拉杆上的负荷。避免在使用较重模具时可能出现的故障。
机型 | CN | BN1100II | |||
A | B | C | D | ||
装置注射 | |||||
螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
螺杆长径比 | l/d | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
理论注射容积 | cm3 | 4239 | 5129 | 6104 | 7163 |
注射重量 | g | 3857 | 4667 | 5554 | 6518 |
注射压力 | mpa | 208 | 172 | 145 | 123 |
注射速率 | g/s | 743 | 899 | 1070 | 1255 |
锁模装置 | |||||
锁模力 | kn | 11000 | |||
模板行程 | mm | 1220 | |||
拉杆内间距(宽X高) | mm | 1220x1160 | |||
模具膜厚 | mm | 400-1200 | |||
顶出力 | kn | 245 | |||
顶出行程 | mm | 330 | |||
其他 | |||||
油泵压力 | mpa | 16 | |||
普通电机/驱动器动率 | kW | 37+45/55+55 | |||
电热功率 | kW | 59 | |||
外形尺寸(长X宽X高) | m | 12.1x2.8x3.3 | |||
机器重量 | t | 53 | |||
模板正面尺寸 |
模板侧面尺寸 |
安装图 |