连体式双曲肘五支点锁模机构,融合坚固扎实的机架结构,确保模板受力均衡,刚性强。确保合模部件高速,平稳。
坚固宽大的模板按照EUROMAP标准铣"T"型槽与标准螺孔。并且拥有超大的拉杆空间。
液压中心顶出缸伸缩自如.动作极其精确.并有多杆顶出。
动板下配钡形式调节滑板.可以承担模具一部分重量.减轻拉杆上的负荷。避免在使用较重模具时可能出现的故障。
机型 | CN | BN468II | |||
A | B | C | D | ||
装置注射 | |||||
螺杆直径 | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | l/d | 22.6 | 21 | 21.4 | 20.1 |
理论注射容积 | cm3 | 1634 | 1860 | 2100 | 2359 |
注射重量 | g | 1486 | 1639 | 1911 | 2138 |
注射压力 | mpa | 191 | 168 | 148 | 133 |
注射速率 | g/s | 402 | 443 | 517 | 578 |
锁模装置 | |||||
锁模力 | kn | 4680 | |||
模板行程 | mm | 780 | |||
拉杆内间距(宽X高) | mm | 780x780 | |||
模具膜厚 | mm | 300-780 | |||
顶出力 | kn | 125 | |||
顶出行程 | mm | 200 | |||
其他 | |||||
油泵压力 | mpa | 17.5 | |||
普通电机/驱动器动率 | kW | 45/55 | |||
电热功率 | kW | 29.5 | |||
外形尺寸(长X宽X高) | m | 8.2x2.13x2.3 | |||
机器重量 | t | 17 | |||
模板正面尺寸 |
模板侧面尺寸 |
安装图 |